高雄市94學年度「中小學資訊科技融入教學」
-多媒體教材元件設計比賽
得獎名單
(得獎名單依高雄市政府教育局公文為準)
高中職組
| 名次 | 編號 | 備註 | 組別 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | C005 | 交件 | 高中職 | 國光高中 | 汽車內燃機 | 蔡盛鴻、 |
| 第二名 | C003 | 交件 | 高中職 | 高雄高工 | 電腦輔助機件製圖-齒輪篇 | 魏義峰、 |
| 第三名 | C002 | 交件 | 高中職 | 高師附中 | 艾西說故事 | 徐毅穎、許斐惇 |
| 佳作 | C001 | 交件 | 高中職 | 立志高中 | 網頁設計概念 | 黃本善、郭恆鳴 |
| 佳作 | C004 | 交件 | 高中職 | 高雄高工 | 我的電表會轉彎 | 王志偉、 |
國中組
| 名次 | 編號 | 備註 | 組別 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | B005 | 交件 | 國中 | 瑞豐國中 | 循環系統大觀園 | 吳俊慶、 |
| 第二名 | B003 | 交件 | 國中 | 高師附中 | 化腐朽為神奇 | 徐毅穎、許斐惇 |
| 第三名 | B006 | 交件 | 國中 | 瑞豐國中 | 人體的消化系統 | 吳俊慶、 |
| 佳作 | B002 | 交件 | 國中 | 英明國中 | 梵谷 | 吳般若、陳宏福 |
| 佳作 | B004 | 交件 | 國中 | 國光國中 | 孔雀魚誕生 | 蔡盛鴻、 |
| 佳作 | B008 | 交件 | 國中 | 龍華國中 | 看我七十二變 | 鄭淑心、蕭穎恬 |
國小組
| 名次 | 編號 | 備註 | 組別 | 單位 | 作品名稱 | 作者姓名 |
| 第一名 | A009 | 交件 | 國小 | 陽明國小 | 一網情深蝴蝶一生 | 龍炳峰、 |
| 第二名 | A003 | 交件 | 國小 | 中正國小 | 視力保健 | 連俊智、林怡君 |
| 第三名 | A006 | 交件 | 國小 | 前鎮國小 | 蝶舞 | 涂景祥、張鳳玲 |
| 佳作 | A001 | 交件 | 國小 | 大同國小 | 牙齒健康我最棒 | 朱柏州、 |
| 佳作 | A011 | 交件 | 國小 | 新上國小 | 前進NBA--籃球基礎技能教學 | 朱南旭、趙元薇 |
| 佳作 | A015 | 交件 | 國小 | 龍華國小 | 魔法"氧"成班 | 吳昆霖、林璟瑄 |